SERVIDOR
| Nome: | KARLEANDRO PEREIRA DE SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.806.193-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROCURADOR (A) GERAL | Departamento: | PROCURADORIA |
| Setor: | PROCURADORIA | Admissão: | 02/05/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 7.133,33 | 0,00 | |
| Outras dedução | 11.33 | 0,00 | 808,25 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 830,67 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 891,67 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.133,33 | |||
| Total de Descontos: | 2.530,59 | |||
| Total Liquido: | 4.602,74 | |||



Aguarde...